Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Карибский бассейн на MSC Seaside с 24.07.2026 на 3 ночей

Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
3 ночей 24.07.2026 - 27.07.2026
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 448 €139 631 руб. | по запросу | выбрать |
| 28.11.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 488 €143 488 руб. | по запросу | выбрать |
| 05.12.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 388 €133 845 руб. | по запросу | выбрать |
| 12.12.2025 | от 628 €60 558 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 16.01.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 348 €129 988 руб. | от 2 252 €217 160 руб. | выбрать |
| 23.01.2026 | по запросу | по запросу | от 868 €83 701 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 06.02.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 388 €133 845 руб. | по запросу | выбрать |
| 13.02.2026 | по запросу | по запросу | от 1 268 €122 273 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 20.02.2026 | по запросу | по запросу | от 968 €93 344 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 13.03.2026 | по запросу | по запросу | от 1 088 €104 916 руб. | от 1 428 €137 702 руб. | по запросу | выбрать |
| 20.03.2026 | по запросу | по запросу | от 1 048 €101 059 руб. | от 1 408 €135 773 руб. | от 2 232 €215 232 руб. | выбрать |
| 10.04.2026 | от 708 €68 272 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 888 €85 630 руб. | от 1 348 €129 988 руб. | от 2 392 €230 661 руб. | выбрать |
| 17.04.2026 | от 628 €60 558 руб. | от 728 €70 201 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 1 348 €129 988 руб. | от 2 392 €230 661 руб. | выбрать |
| 24.04.2026 | от 668 €64 415 руб. | от 728 €70 201 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 1 368 €131 916 руб. | от 2 412 €232 589 руб. | выбрать |
| 01.05.2026 | от 648 €62 487 руб. | от 748 €72 130 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 1 328 €128 059 руб. | от 2 432 €234 518 руб. | выбрать |
| 08.05.2026 | от 648 €62 487 руб. | от 748 €72 130 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 1 308 €126 130 руб. | от 2 312 €222 946 руб. | выбрать |
| 15.05.2026 | от 608 €58 629 руб. | от 708 €68 272 руб. | от 768 €74 058 руб. | от 1 308 €126 130 руб. | от 2 312 €222 946 руб. | выбрать |
| 22.05.2026 | от 768 €74 058 руб. | от 868 €83 701 руб. | от 948 €91 416 руб. | от 1 348 €129 988 руб. | от 2 512 €242 232 руб. | выбрать |
| 29.05.2026 | от 648 €62 487 руб. | от 748 €72 130 руб. | от 828 €79 844 руб. | от 1 408 €135 773 руб. | от 1 632 €157 374 руб. | выбрать |
| 05.06.2026 | от 608 €58 629 руб. | от 708 €68 272 руб. | от 788 €75 987 руб. | от 1 408 €135 773 руб. | от 2 432 €234 518 руб. | выбрать |
| 12.06.2026 | от 788 €75 987 руб. | от 908 €87 558 руб. | от 948 €91 416 руб. | от 1 508 €145 416 руб. | от 1 712 €165 088 руб. | выбрать |
| 19.06.2026 | от 668 €64 415 руб. | от 768 €74 058 руб. | от 848 €81 773 руб. | от 1 488 €143 488 руб. | от 1 692 €163 160 руб. | выбрать |
| 26.06.2026 | от 708 €68 272 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 888 €85 630 руб. | от 1 488 €143 488 руб. | от 1 692 €163 160 руб. | выбрать |
| 03.07.2026 | от 648 €62 487 руб. | от 748 €72 130 руб. | от 828 €79 844 руб. | от 1 488 €143 488 руб. | от 2 592 €249 947 руб. | выбрать |
| 10.07.2026 | от 748 €72 130 руб. | от 848 €81 773 руб. | от 928 €89 487 руб. | от 1 508 €145 416 руб. | от 1 712 €165 088 руб. | выбрать |
| 17.07.2026 | от 628 €60 558 руб. | от 728 €70 201 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 1 488 €143 488 руб. | от 1 692 €163 160 руб. | выбрать |
| 24.07.2026 | от 748 €72 130 руб. | от 848 €81 773 руб. | от 928 €89 487 руб. | от 1 528 €147 345 руб. | от 1 732 €167 017 руб. | |
| 31.07.2026 | от 708 €68 272 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 888 €85 630 руб. | от 1 448 €139 631 руб. | от 1 692 €163 160 руб. | выбрать |
| 07.08.2026 | от 708 €68 272 руб. | от 808 €77 915 руб. | от 888 €85 630 руб. | от 1 448 €139 631 руб. | от 1 752 €168 945 руб. | выбрать |
| 14.08.2026 | от 668 €64 415 руб. | от 768 €74 058 руб. | от 848 €81 773 руб. | от 1 408 €135 773 руб. | от 1 712 €165 088 руб. | выбрать |
| 21.08.2026 | от 648 €62 487 руб. | от 748 €72 130 руб. | от 828 €79 844 руб. | от 1 428 €137 702 руб. | от 1 672 €161 231 руб. | выбрать |
| 28.08.2026 | от 588 €56 701 руб. | от 688 €66 344 руб. | от 768 €74 058 руб. | от 1 368 €131 916 руб. | от 1 612 €155 445 руб. | выбрать |
| 04.09.2026 | от 588 €56 701 руб. | от 688 €66 344 руб. | от 768 €74 058 руб. | от 1 328 €128 059 руб. | от 2 412 €232 589 руб. | выбрать |
| 11.09.2026 | от 448 €43 201 руб. | от 548 €52 844 руб. | от 628 €60 558 руб. | от 1 268 €122 273 руб. | от 1 492 €143 874 руб. | выбрать |
| 18.09.2026 | от 488 €47 058 руб. | от 588 €56 701 руб. | от 668 €64 415 руб. | от 1 288 €124 202 руб. | от 1 552 €149 659 руб. | выбрать |
| 25.09.2026 | от 488 €47 058 руб. | от 588 €56 701 руб. | от 668 €64 415 руб. | от 1 268 €122 273 руб. | от 1 472 €141 945 руб. | выбрать |
| 02.10.2026 | от 568 €54 772 руб. | от 668 €64 415 руб. | от 748 €72 130 руб. | от 1 248 €120 345 руб. | от 1 492 €143 874 руб. | выбрать |
| 09.10.2026 | от 528 €50 915 руб. | от 628 €60 558 руб. | от 708 €68 272 руб. | от 1 248 €120 345 руб. | от 1 492 €143 874 руб. | выбрать |
| 16.10.2026 | от 528 €50 915 руб. | от 628 €60 558 руб. | от 708 €68 272 руб. | от 1 248 €120 345 руб. | от 1 492 €143 874 руб. | выбрать |
| 23.10.2026 | от 568 €54 772 руб. | от 668 €64 415 руб. | от 748 €72 130 руб. | от 1 248 €120 345 руб. | от 1 492 €143 874 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 24.07.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
| 2 25.07.2026 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 |
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях. | |||
| 3 26.07.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 4 27.07.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронировании до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | |||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24.07.2026 | Майами (США) | 17:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
| 2 25.07.2026 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 | смотреть | |||||
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях.
| |||||||||
| 3 26.07.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 | смотреть | |||||
![]()
| |||||||||
| 4 27.07.2026 | Майами (США) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
Морской порт отправления в круиз - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132
Морской порт прибытия из круиза - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132

Важная информация при выборе авиарейсов:
IL1Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2
Расположение: 10 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
IR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-16 м2
Расположение: 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
IR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-17 м2
Расположение: 5, 9, 10 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 5 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BGAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 13-17 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 9 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR4Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 13, 14 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 11, 12 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 26-32 м2 (балкона ~ 9-14 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SDВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 49 м2 (балкона ~ 17 м2)
Расположение: 11, 12, 14 палуба
Описание каюты




| нет кают для бронирования |
SXВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35-49 м2 (балкона ~ 10-21 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SLWВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 9-15 палуба
Описание каюты



| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SLTВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 38 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
SMВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 16 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
SR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + Premium Extra Package | |
| Лови волну + безалкогольный пакет |
YC3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 62 м2 (балкона ~ 33 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты




| нет кают для бронирования |
YINВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 21 м2
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| Лови волну |
YC1Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| Лови волну |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 748 €72 130 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 768 €74 058 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 788 €75 987 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 832 €80 230 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 852 €82 158 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 872 €84 087 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 970 €93 537 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 990 €95 466 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 010 €97 394 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 848 €81 773 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 888 €85 630 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 932 €89 873 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 972 €93 730 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 070 €103 180 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 110 €107 037 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 928 €89 487 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 988 €95 273 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 008 €97 201 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 012 €97 587 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 028 €99 130 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 048 €101 059 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 072 €103 373 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 092 €105 302 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 112 €107 230 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 132 €109 159 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 150 €110 895 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 188 €114 559 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 210 €116 680 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 230 €118 609 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 250 €120 538 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 270 €122 466 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 272 €122 659 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 308 €126 130 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 392 €134 231 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 1 410 €135 966 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 530 €147 538 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 528 €147 345 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 608 €155 059 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 612 €155 445 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 688 €162 774 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 692 €163 160 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 750 €168 753 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 772 €170 874 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 830 €176 467 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 868 €180 131 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 910 €184 181 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 1 948 €187 846 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 952 €188 231 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 2 032 €195 946 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 090 €201 539 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 2 170 €209 253 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 732 €167 017 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 532 €244 161 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Карибский бассейн
Лайнер: MSC Seaside
Даты круизы: 24.07.2026 - 27.07.2026 (3 ночей)
Маршрут круиза: Майами - Нассау - о. Оушен Кей - Майами
