Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Галвестон Галвестон (4 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Галвестон - море - море - Коста Майя - о. Роатан - Косумель - море - Галвестон
7 ночей 17.05.2026 - 24.05.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 768 €73 213 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 848 €80 840 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 868 €82 746 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 964 €91 898 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 044 €99 525 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 064 €101 431 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 230 €117 256 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 310 €124 882 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 330 €126 789 руб. | выбрать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 028 €97 999 руб. | выбрать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 068 €101 812 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 224 €116 684 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 264 €120 497 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 490 €142 042 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 530 €145 855 руб. | выбрать |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 188 €113 252 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 308 €124 692 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 328 €126 598 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 348 €128 505 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 368 €130 411 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 384 €131 937 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 504 €143 376 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 524 €145 283 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 544 €147 190 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 564 €149 096 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 650 €157 295 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 688 €160 917 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 770 €168 734 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 790 €170 641 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 810 €172 547 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 830 €174 454 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 884 €179 602 руб. | выбрать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 988 €189 516 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 2 150 €204 960 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 184 €208 201 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 450 €233 559 руб. | выбрать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 968 €282 939 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 164 €301 624 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 430 €326 982 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 568 €340 137 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 764 €358 822 руб. | выбрать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 3 868 €368 736 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 4 030 €384 180 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 4 064 €387 421 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 4 330 €412 779 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 6 184 €589 521 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 6 384 €608 587 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 10 584 €1 008 973 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC4 Сьют Owner’s Yacht Club | 15 184 €1 447 491 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | от 968 €92 279 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 3 728 €355 390 руб. | от 6 004 €572 361 руб. | выбрать |
| 19.04.2026 | от 888 €84 653 руб. | от 1 128 €107 532 руб. | от 1 288 €122 785 руб. | от 3 028 €288 659 руб. | от 5 884 €560 922 руб. | выбрать |
| 26.04.2026 | от 928 €88 466 руб. | от 1 128 €107 532 руб. | от 1 288 €122 785 руб. | от 2 988 €284 846 руб. | от 5 864 €559 015 руб. | выбрать |
| 03.05.2026 | от 908 €86 560 руб. | от 1 108 €105 626 руб. | от 1 268 €120 878 руб. | от 3 088 €294 379 руб. | от 5 944 €566 642 руб. | выбрать |
| 10.05.2026 | от 868 €82 746 руб. | от 1 068 €101 812 руб. | от 1 228 €117 065 руб. | от 3 048 €290 566 руб. | от 5 744 €547 576 руб. | выбрать |
| 17.05.2026 | от 768 €73 213 руб. | от 1 028 €97 999 руб. | от 1 188 €113 252 руб. | от 2 968 €282 939 руб. | от 6 184 €589 521 руб. | |
| 24.05.2026 | от 788 €75 120 руб. | от 1 048 €99 906 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 3 188 €303 912 руб. | от 5 904 €562 828 руб. | выбрать |
| 31.05.2026 | от 948 €90 373 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 3 188 €303 912 руб. | от 3 804 €362 635 руб. | выбрать |
| 07.06.2026 | от 1 108 €105 626 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 1 528 €145 664 руб. | от 3 228 €307 725 руб. | от 4 204 €400 767 руб. | выбрать |
| 14.06.2026 | от 1 068 €101 812 руб. | от 1 328 €126 598 руб. | от 1 488 €141 851 руб. | от 3 328 €317 258 руб. | от 6 024 €574 268 руб. | выбрать |
| 21.06.2026 | от 928 €88 466 руб. | от 1 188 €113 252 руб. | от 1 348 €128 505 руб. | от 3 288 €313 445 руб. | от 5 984 €570 455 руб. | выбрать |
| 28.06.2026 | от 1 468 €139 944 руб. | от 1 728 €164 730 руб. | от 1 888 €179 983 руб. | от 3 348 €319 165 руб. | от 3 944 €375 982 руб. | выбрать |
| 05.07.2026 | от 1 328 €126 598 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 1 748 €166 637 руб. | от 3 288 €313 445 руб. | от 3 884 €370 262 руб. | выбрать |
| 12.07.2026 | от 1 508 €143 758 руб. | от 1 768 €168 543 руб. | от 1 928 €183 796 руб. | от 3 348 €319 165 руб. | от 3 784 €360 729 руб. | выбрать |
| 19.07.2026 | от 1 508 €143 758 руб. | от 1 768 €168 543 руб. | от 1 928 €183 796 руб. | от 3 388 €322 978 руб. | от 3 824 €364 542 руб. | выбрать |
| 26.07.2026 | от 1 328 €126 598 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 1 748 €166 637 руб. | от 3 188 €303 912 руб. | от 5 884 €560 922 руб. | выбрать |
| 02.08.2026 | от 1 348 €128 505 руб. | от 1 608 €153 291 руб. | от 1 768 €168 543 руб. | от 3 108 €296 286 руб. | от 5 804 €553 295 руб. | выбрать |
| 09.08.2026 | от 1 188 €113 252 руб. | от 1 448 €138 038 руб. | от 1 608 €153 291 руб. | от 2 928 €279 126 руб. | от 5 464 €520 883 руб. | выбрать |
| 16.08.2026 | от 1 088 €103 719 руб. | от 1 348 €128 505 руб. | от 1 508 €143 758 руб. | от 2 848 €271 500 руб. | от 5 384 €513 257 руб. | выбрать |
| 23.08.2026 | от 968 €92 279 руб. | от 1 228 €117 065 руб. | от 1 388 €132 318 руб. | от 2 848 €271 500 руб. | от 5 384 €513 257 руб. | выбрать |
| 30.08.2026 | от 988 €94 186 руб. | от 1 248 €118 972 руб. | от 1 408 €134 225 руб. | от 2 848 €271 500 руб. | от 3 284 €313 064 руб. | выбрать |
| 06.09.2026 | от 1 008 €96 093 руб. | от 1 268 €120 878 руб. | от 1 428 €136 131 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 13.09.2026 | от 948 €90 373 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 3 844 €366 449 руб. | выбрать |
| 20.09.2026 | от 948 €90 373 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 5 464 €520 883 руб. | выбрать |
| 27.09.2026 | от 908 €86 560 руб. | от 1 168 €111 345 руб. | от 1 328 €126 598 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 04.10.2026 | от 1 108 €105 626 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 1 528 €145 664 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 11.10.2026 | от 1 168 €111 345 руб. | от 1 428 €136 131 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 18.10.2026 | от 1 088 €103 719 руб. | от 1 348 €128 505 руб. | от 1 508 €143 758 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 5 464 €520 883 руб. | выбрать |
| 25.10.2026 | от 1 148 €109 439 руб. | от 1 408 €134 225 руб. | от 1 568 €149 477 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 4 284 €408 394 руб. | выбрать |
| 01.11.2026 | от 1 168 €111 345 руб. | от 1 428 €136 131 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 4 344 €414 114 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 17.05.2026 | Галвестон (США) | 17:00 | |
| 2 18.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 19.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 20.05.2026 | Коста Майя (Мексика) | 08:00 | 18:00 |
| 5 21.05.2026 | о. Роатан (Гондурас) | 08:00 | 16:00 |
| 6 22.05.2026 | Косумель (Мексика) | 08:00 | 16:00 |
| 7 23.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 24.05.2026 | Галвестон (США) | 07:00 | |

Галвестон Галвестон (4 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Галвестон - море - море - Коста Майя - о. Роатан - Косумель - море - Галвестон
7 ночей 24.05.2026 - 31.05.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 788 €75 120 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 868 €82 746 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 888 €84 653 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 984 €93 805 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 064 €101 431 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 084 €103 338 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 250 €119 163 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 330 €126 789 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 350 €128 696 руб. | выбрать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 048 €99 906 руб. | выбрать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 088 €103 719 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 244 €118 591 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 284 €122 404 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 510 €143 948 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 550 €147 762 руб. | выбрать |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 208 €115 159 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 328 €126 598 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 348 €128 505 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 368 €130 411 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 388 €132 318 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 404 €133 843 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 524 €145 283 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 544 €147 190 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 564 €149 096 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 584 €151 003 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 670 €159 201 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 708 €162 824 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 790 €170 641 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 810 €172 547 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 830 €174 454 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 850 €176 361 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 904 €181 508 руб. | выбрать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 008 €191 423 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 2 170 €206 866 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 204 €210 107 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 470 €235 465 руб. | выбрать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 188 €303 912 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 384 €322 597 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 650 €347 955 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 788 €361 110 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 984 €379 795 руб. | выбрать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 4 088 €389 709 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 4 250 €405 153 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 4 284 €408 394 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 4 550 €433 752 руб. | выбрать |
| Лови волну | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 4 688 €446 907 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 4 884 €465 592 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 5 150 €490 950 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 5 904 €562 828 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 6 104 €581 894 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC4 Сьют Owner’s Yacht Club | 12 504 €1 192 006 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | от 968 €92 279 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 3 728 €355 390 руб. | от 6 004 €572 361 руб. | выбрать |
| 19.04.2026 | от 888 €84 653 руб. | от 1 128 €107 532 руб. | от 1 288 €122 785 руб. | от 3 028 €288 659 руб. | от 5 884 €560 922 руб. | выбрать |
| 26.04.2026 | от 928 €88 466 руб. | от 1 128 €107 532 руб. | от 1 288 €122 785 руб. | от 2 988 €284 846 руб. | от 5 864 €559 015 руб. | выбрать |
| 03.05.2026 | от 908 €86 560 руб. | от 1 108 €105 626 руб. | от 1 268 €120 878 руб. | от 3 088 €294 379 руб. | от 5 944 €566 642 руб. | выбрать |
| 10.05.2026 | от 868 €82 746 руб. | от 1 068 €101 812 руб. | от 1 228 €117 065 руб. | от 3 048 €290 566 руб. | от 5 744 €547 576 руб. | выбрать |
| 17.05.2026 | от 768 €73 213 руб. | от 1 028 €97 999 руб. | от 1 188 €113 252 руб. | от 2 968 €282 939 руб. | от 6 184 €589 521 руб. | выбрать |
| 24.05.2026 | от 788 €75 120 руб. | от 1 048 €99 906 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 3 188 €303 912 руб. | от 5 904 €562 828 руб. | |
| 31.05.2026 | от 948 €90 373 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 3 188 €303 912 руб. | от 3 804 €362 635 руб. | выбрать |
| 07.06.2026 | от 1 108 €105 626 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 1 528 €145 664 руб. | от 3 228 €307 725 руб. | от 4 204 €400 767 руб. | выбрать |
| 14.06.2026 | от 1 068 €101 812 руб. | от 1 328 €126 598 руб. | от 1 488 €141 851 руб. | от 3 328 €317 258 руб. | от 6 024 €574 268 руб. | выбрать |
| 21.06.2026 | от 928 €88 466 руб. | от 1 188 €113 252 руб. | от 1 348 €128 505 руб. | от 3 288 €313 445 руб. | от 5 984 €570 455 руб. | выбрать |
| 28.06.2026 | от 1 468 €139 944 руб. | от 1 728 €164 730 руб. | от 1 888 €179 983 руб. | от 3 348 €319 165 руб. | от 3 944 €375 982 руб. | выбрать |
| 05.07.2026 | от 1 328 €126 598 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 1 748 €166 637 руб. | от 3 288 €313 445 руб. | от 3 884 €370 262 руб. | выбрать |
| 12.07.2026 | от 1 508 €143 758 руб. | от 1 768 €168 543 руб. | от 1 928 €183 796 руб. | от 3 348 €319 165 руб. | от 3 784 €360 729 руб. | выбрать |
| 19.07.2026 | от 1 508 €143 758 руб. | от 1 768 €168 543 руб. | от 1 928 €183 796 руб. | от 3 388 €322 978 руб. | от 3 824 €364 542 руб. | выбрать |
| 26.07.2026 | от 1 328 €126 598 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 1 748 €166 637 руб. | от 3 188 €303 912 руб. | от 5 884 €560 922 руб. | выбрать |
| 02.08.2026 | от 1 348 €128 505 руб. | от 1 608 €153 291 руб. | от 1 768 €168 543 руб. | от 3 108 €296 286 руб. | от 5 804 €553 295 руб. | выбрать |
| 09.08.2026 | от 1 188 €113 252 руб. | от 1 448 €138 038 руб. | от 1 608 €153 291 руб. | от 2 928 €279 126 руб. | от 5 464 €520 883 руб. | выбрать |
| 16.08.2026 | от 1 088 €103 719 руб. | от 1 348 €128 505 руб. | от 1 508 €143 758 руб. | от 2 848 €271 500 руб. | от 5 384 €513 257 руб. | выбрать |
| 23.08.2026 | от 968 €92 279 руб. | от 1 228 €117 065 руб. | от 1 388 €132 318 руб. | от 2 848 €271 500 руб. | от 5 384 €513 257 руб. | выбрать |
| 30.08.2026 | от 988 €94 186 руб. | от 1 248 €118 972 руб. | от 1 408 €134 225 руб. | от 2 848 €271 500 руб. | от 3 284 €313 064 руб. | выбрать |
| 06.09.2026 | от 1 008 €96 093 руб. | от 1 268 €120 878 руб. | от 1 428 €136 131 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 13.09.2026 | от 948 €90 373 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 3 844 €366 449 руб. | выбрать |
| 20.09.2026 | от 948 €90 373 руб. | от 1 208 €115 159 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 5 464 €520 883 руб. | выбрать |
| 27.09.2026 | от 908 €86 560 руб. | от 1 168 €111 345 руб. | от 1 328 €126 598 руб. | от 2 768 €263 873 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 04.10.2026 | от 1 108 €105 626 руб. | от 1 368 €130 411 руб. | от 1 528 €145 664 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 11.10.2026 | от 1 168 €111 345 руб. | от 1 428 €136 131 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 3 724 €355 009 руб. | выбрать |
| 18.10.2026 | от 1 088 €103 719 руб. | от 1 348 €128 505 руб. | от 1 508 €143 758 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 5 464 €520 883 руб. | выбрать |
| 25.10.2026 | от 1 148 €109 439 руб. | от 1 408 €134 225 руб. | от 1 568 €149 477 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 4 284 €408 394 руб. | выбрать |
| 01.11.2026 | от 1 168 €111 345 руб. | от 1 428 €136 131 руб. | от 1 588 €151 384 руб. | от 2 788 €265 780 руб. | от 4 344 €414 114 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 24.05.2026 | Галвестон (США) | 17:00 | |
| 2 25.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 26.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 27.05.2026 | Коста Майя (Мексика) | 08:00 | 18:00 |
| 5 28.05.2026 | о. Роатан (Гондурас) | 08:00 | 16:00 |
| 6 29.05.2026 | Косумель (Мексика) | 08:00 | 16:00 |
| 7 30.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 31.05.2026 | Галвестон (США) | 07:00 | |

Галвестон Галвестон (4 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Галвестон - море - море - Коста Майя - о. Роатан - Косумель - море - Галвестон
7 ночей 29.03.2026 - 05.04.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 808 €77 027 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 068 €101 812 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 128 €107 532 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 068 €101 812 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 328 €126 598 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 388 €132 318 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 228 €117 065 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 388 €132 318 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 408 €134 225 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 488 €141 851 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 548 €147 571 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 648 €157 104 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 668 €159 010 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 708 €162 824 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BA Каюта с балконом Aurea | 1 728 €164 730 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 728 €164 730 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 1 988 €189 516 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 028 €193 329 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 048 €195 236 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 288 €218 115 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 348 €223 835 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 588 €342 044 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 848 €366 830 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 908 €372 550 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | от 988 €94 186 руб. | по запросу | от 1 328 €126 598 руб. | от 3 088 €294 379 руб. | от 4 744 €452 246 руб. | выбрать |
| 16.11.2025 | по запросу | по запросу | от 1 348 €128 505 руб. | от 3 888 €370 643 руб. | по запросу | выбрать |
| 23.11.2025 | по запросу | по запросу | от 1 608 €153 291 руб. | по запросу | от 6 384 €608 587 руб. | выбрать |
| 30.11.2025 | от 888 €84 653 руб. | от 1 148 €109 439 руб. | от 1 268 €120 878 руб. | от 3 928 €374 456 руб. | от 5 284 €503 724 руб. | выбрать |
| 07.12.2025 | по запросу | по запросу | от 1 168 €111 345 руб. | от 3 628 €345 857 руб. | по запросу | выбрать |
