Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 14.12.2025 - 21.12.2025| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Weeks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 966 €95 769 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 046 €103 700 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 046 €103 700 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 126 €111 632 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 246 €123 528 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 326 €131 460 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 326 €131 460 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 406 €139 391 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 406 €139 391 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 406 €139 391 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 486 €147 322 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 486 €147 322 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 166 €115 597 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 246 €123 528 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 446 €143 356 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 526 €151 288 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 606 €159 219 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 606 €159 219 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 466 €145 339 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 546 €153 270 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 646 €163 184 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 726 €171 116 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 726 €171 116 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 746 €173 098 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 746 €173 098 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 806 €179 047 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 906 €188 961 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 906 €188 961 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 926 €190 944 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BA Каюта с балконом Aurea | 1 966 €194 909 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 006 €198 875 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 006 €198 875 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 026 €200 858 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BA Каюта с балконом Aurea | 2 046 €202 840 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 086 €206 806 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 086 €206 806 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 086 €206 806 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 106 €208 789 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 166 €214 737 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 166 €214 737 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €216 720 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 186 €216 720 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 246 €222 668 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 326 €230 600 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BA Каюта с балконом Aurea | 2 406 €238 531 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 2 406 €238 531 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | от 1 566 €155 253 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 2 066 €204 823 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 23.11.2025 | от 1 066 €105 683 руб. | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 566 €155 253 руб. | от 3 006 €298 015 руб. | по запросу | выбрать |
| 30.11.2025 | от 1 066 €105 683 руб. | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 566 €155 253 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 14.12.2025 | от 966 €95 769 руб. | от 1 166 €115 597 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | по запросу | по запросу | |
| 21.12.2025 | от 1 626 €161 202 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 2 066 €204 823 руб. | от 4 106 €407 069 руб. | по запросу | выбрать |
| 28.12.2025 | от 2 746 €272 238 руб. | по запросу | от 3 446 €341 636 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 11.01.2026 | от 1 166 €115 597 руб. | от 1 366 €135 425 руб. | от 1 666 €165 167 руб. | от 3 166 €313 877 руб. | по запросу | выбрать |
| 18.01.2026 | по запросу | от 1 366 €135 425 руб. | от 1 666 €165 167 руб. | от 3 166 €313 877 руб. | по запросу | выбрать |
| 25.01.2026 | от 1 166 €115 597 руб. | от 1 366 €135 425 руб. | от 1 666 €165 167 руб. | от 3 166 €313 877 руб. | по запросу | выбрать |
| 01.02.2026 | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 08.02.2026 | от 1 166 €115 597 руб. | от 1 366 €135 425 руб. | от 1 666 €165 167 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 15.02.2026 | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 22.02.2026 | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | от 1 806 €179 047 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 01.03.2026 | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 08.03.2026 | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 15.03.2026 | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 22.03.2026 | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 466 €145 339 руб. | от 1 766 €175 081 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 29.03.2026 | от 1 366 €135 425 руб. | от 1 566 €155 253 руб. | от 1 866 €184 995 руб. | от 3 406 €337 671 руб. | по запросу | выбрать |
| 05.04.2026 | от 1 766 €175 081 руб. | от 1 966 €194 909 руб. | от 2 266 €224 651 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 14.12.2025 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 23:00 | |
| 2 15.12.2025 | Аресифи, о. Лансароте (Канарские острова) | 09:00 | 20:00 |
| 3 16.12.2025 | Пуэрто-дель-Росарио, о. Фуэртевентура (Канарские острова) | 08:00 | 20:00 |
| 4 17.12.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 18.12.2025 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 6 19.12.2025 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 07:00 | 16:00 |
| 7 20.12.2025 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 09:00 | 17:00 |
| 8 21.12.2025 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 08:00 | |

Фуншал, о. Мадейра Фуншал, о. Мадейра (4 городов/портов в 2 странах)
5 ночей 06.12.2025 - 11.12.2025| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лучшая цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 018 €100 925 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 238 €122 735 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 238 €122 735 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | от 1 018 €100 925 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 06.12.2025 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 17:00 | |
| 2 07.12.2025 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 08:00 | 23:00 |
| 3 08.12.2025 | Аресифи, о. Лансароте (Канарские острова) | 09:00 | 20:00 |
| 4 09.12.2025 | Пуэрто-дель-Росарио, о. Фуэртевентура (Канарские острова) | 08:00 | 20:00 |
| 5 10.12.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 6 11.12.2025 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 07:00 | |

Лас-Пальмас, о. Гран-Канария Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 06.02.2026 - 13.02.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Weeks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 066 €105 683 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 126 €111 632 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 146 €113 614 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 326 €131 460 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 386 €137 408 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 386 €137 408 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 406 €139 391 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 446 €143 356 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 466 €145 339 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 466 €145 339 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 526 €151 288 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 546 €153 270 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 786 €177 064 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 786 €177 064 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 846 €183 012 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 846 €183 012 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 866 €184 995 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 866 €184 995 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 266 €125 511 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 306 €129 477 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 406 €139 391 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 426 €141 374 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 526 €151 288 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 566 €155 253 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 586 €157 236 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 626 €161 202 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 666 €165 167 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 666 €165 167 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 686 €167 150 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 706 €169 133 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 726 €171 116 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 746 €173 098 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 806 €179 047 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 986 €196 892 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 986 €196 892 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 026 €200 858 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 026 €200 858 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 126 €210 772 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 126 €210 772 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 146 €212 754 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 146 €212 754 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 566 €155 253 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 726 €171 116 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 746 €173 098 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 846 €183 012 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 886 €186 978 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 966 €194 909 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 986 €196 892 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 006 €198 875 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 046 €202 840 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 066 €204 823 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 086 €206 806 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 106 €208 789 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 126 €210 772 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 146 €212 754 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 146 €212 754 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 166 €214 737 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 226 €220 686 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 246 €222 668 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 286 €226 634 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 286 €226 634 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 446 €242 496 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 446 €242 496 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 466 €244 479 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 466 €244 479 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 546 €252 410 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 546 €252 410 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 566 €254 393 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2 566 €254 393 руб. | выбрать |
| Black Weeks | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 106 €307 929 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 366 €333 705 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 426 €339 654 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 506 €347 585 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 826 €379 310 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 826 €379 310 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | по запросу | от 1 746 €173 098 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 28.11.2025 | по запросу | от 1 606 €159 219 руб. | от 2 146 €212 754 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 19.12.2025 | по запросу | по запросу | от 2 146 €212 754 руб. | от 4 006 €397 155 руб. | по запросу | выбрать |
| 26.12.2025 | по запросу | по запросу | от 3 326 €329 740 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 09.01.2026 | по запросу | по запросу | от 1 666 €165 167 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 16.01.2026 | по запросу | по запросу | от 1 846 €183 012 руб. | от 3 166 €313 877 руб. | по запросу | выбрать |
| 23.01.2026 | по запросу | по запросу | от 1 666 €165 167 руб. | от 3 166 €313 877 руб. | по запросу | выбрать |
| 30.01.2026 | от 1 066 €105 683 руб. | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 566 €155 253 руб. | от 3 106 €307 929 руб. | по запросу | выбрать |
| 06.02.2026 | от 1 066 €105 683 руб. | от 1 266 €125 511 руб. | от 1 566 €155 253 руб. | от 3 106 €307 929 руб. | по запросу | |
| 13.02.2026 | от 1 326 €131 460 руб. | от 1 506 €149 305 руб. | от 1 926 €190 944 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 20.02.2026 | от 1 346 €133 442 руб. | от 1 506 €149 305 руб. | от 1 926 €190 944 руб. | от 3 306 €327 757 руб. | по запросу | выбрать |
| 27.02.2026 | от 1 426 €141 374 руб. | от 1 606 €159 219 руб. | от 2 026 €200 858 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 06.03.2026 | от 1 426 €141 374 руб. | от 1 606 €159 219 руб. | от 2 026 €200 858 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 13.03.2026 | от 1 426 €141 374 руб. | от 1 606 €159 219 руб. | от 2 046 €202 840 руб. | от 3 406 €337 671 руб. | по запросу | выбрать |
| 20.03.2026 | от 1 426 €141 374 руб. | от 1 606 €159 219 руб. | от 2 026 €200 858 руб. | от 3 406 €337 671 руб. | по запросу | выбрать |
| 27.03.2026 | по запросу | по запросу | от 2 026 €200 858 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 03.04.2026 | по запросу | по запросу | от 2 426 €240 514 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 06.02.2026 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 16:00 | |
| 2 07.02.2026 | Фуншал, о. Мадейра (Португалия) | 09:00 | 17:00 |
| 3 08.02.2026 | Санта-Крус-де-Тенерифе, о. Тенерифе (Канарские острова) | 08:00 | 23:00 |
| 4 09.02.2026 | Аресифи, о. Лансароте (Канарские острова) | 09:00 | 20:00 |
| 5 10.02.2026 | Пуэрто-дель-Росарио, о. Фуэртевентура (Канарские острова) | 08:00 | 20:00 |
| 6 11.02.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 12.02.2026 | Санта-Крус-де-ла-Пальма, о. Ла-Пальма (Канарские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 8 13.02.2026 | Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (Канарские острова) | 07:00 | |

Лас-Пальмас, о. Гран-Канария Лас-Пальмас, о. Гран-Канария (6 городов/портов в 2 странах)
7 ночей 30.01.2026 - 06.02.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Weeks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 066 €105 683 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 126 €111 632 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 326 €131 460 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 386 €137 408 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 386 €137 408 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 446 €143 356 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 466 €145 339 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 526 €151 288 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 786 €177 064 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 786 €177 064 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 846 €183 012 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 846 €183 012 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 266 €125 511 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 306 €129 477 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 426 €141 374 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 526 €151 288 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 566 €155 253 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 586 €157 236 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 626 €161 202 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 666 €165 167 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 686 €167 150 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 706 €169 133 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 746 €173 098 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 986 €196 892 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 986 €196 892 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 026 €200 858 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 026 €200 858 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + напитки | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 146 €212 754 руб. | выбрать |
| Лучшая цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 146 €212 754 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 566 €155 253 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 726 €171 116 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 746 €173 098 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 826 €181 030 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1 846 €183 012 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 886 €186 978 руб. | выбрать |
| Лучшая цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 966 €194 909 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 986 €196 892 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 006 €198 875 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 046 €202 840 руб. | выбрать |
