Круизная компания MSC Cruises
Маршрут 7 ночей: Дубай - Абу-Даби - о. Сир-Бани-Яс - море - Даммам - Доха - Дубай - Дубай
Каюты на 2-х и 3-х чел. на 18 февраля, 26 февраля, 11 марта, 12 марта, 18 марта (тарифы с напитками и без)
Зеебрюгге / Брюссель Гамбург (5 городов/портов в 5 странах)
Маршрут круиза: Зеебрюгге / Брюссель - Роттердам - Гавр / Париж - Саутгемптон / Лондон - море - Гамбург
5 ночей 28.03.2023 - 02.04.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 140 € | |
---|---|---|---|
Holiday breaks | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
Holiday breaks + напитки | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
Holiday breaks | IB Каюта без окна Bella | 458 € | выбрать |
Holiday breaks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 578 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | IB Каюта без окна Bella | 658 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 778 € | выбрать |
Holiday breaks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 738 € | выбрать |
Holiday breaks | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 858 € | выбрать |
Holiday breaks | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 918 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 938 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1058 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1118 € | выбрать |
Holiday breaks | BB Каюта с балконом Bella | 978 € | выбрать |
Holiday breaks | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1018 € | выбрать |
Holiday breaks | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1078 € | выбрать |
Holiday breaks | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1138 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BB Каюта с балконом Bella | 1178 € | выбрать |
Holiday breaks | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1198 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1218 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1278 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1338 € | выбрать |
Holiday breaks | BA Каюта с балконом Aurea | 1398 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1398 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 1598 € | выбрать |
Holiday breaks | SL1 Сьют Premium Aurea | 1978 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 2178 € | выбрать |
Holiday breaks | SLJ Сьют с террасой и джакузи Premium Aurea | 2418 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | SLJ Сьют с террасой и джакузи Premium Aurea | 2618 € | выбрать |
Holiday breaks | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 3718 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 3718 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2023 | от 458 € | от 738 € | от 978 € | от 1978 € | от 3718 € |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 28.03.2023 | Зеебрюгге / Брюссель (Бельгия) | 18:00 | |
2 29.03.2023 | Роттердам (Нидерланды) | 07:00 | 17:00 |
3 30.03.2023 | Гавр / Париж (Франция) | 09:00 | 21:00 |
4 31.03.2023 | Саутгемптон / Лондон (Великобритания) | 08:00 | 20:00 |
5 01.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
6 02.04.2023 | Гамбург (Германия) | 07:00 |
Роттердам Гамбург (4 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Роттердам - Гавр / Париж - Саутгемптон / Лондон - море - Гамбург
4 ночей 29.03.2023 - 02.04.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 100 € | |
---|---|---|---|
Holiday breaks | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
Holiday breaks | BB Каюта с балконом Bella | 778 € | выбрать |
Holiday breaks | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 818 € | выбрать |
Holiday breaks | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 878 € | выбрать |
Holiday breaks | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 918 € | выбрать |
Holiday breaks | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 958 € | выбрать |
Holiday breaks | BA Каюта с балконом Aurea | 1118 € | выбрать |
Holiday breaks | SL1 Сьют Premium Aurea | 1578 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | от 470 € | по запросу | от 778 € | от 1578 € | по запросу |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 29.03.2023 | Роттердам (Нидерланды) | 17:00 | |
2 30.03.2023 | Гавр / Париж (Франция) | 09:00 | 21:00 |
3 31.03.2023 | Саутгемптон / Лондон (Великобритания) | 08:00 | 20:00 |
4 01.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
5 02.04.2023 | Гамбург (Германия) | 07:00 |
Лиссабон Гавр / Париж (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Лиссабон - море - море - Гавр / Париж
3 ночей 23.04.2023 - 26.04.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 80 € | |
---|---|---|---|
Holiday breaks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 338 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 458 € | выбрать |
Holiday breaks | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 458 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 578 € | выбрать |
Holiday breaks | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 598 € | выбрать |
Holiday breaks | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 618 € | выбрать |
Holiday breaks | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 638 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 718 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 738 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 758 € | выбрать |
Holiday breaks | BA Каюта с балконом Aurea | 778 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 898 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 1718 € | выбрать |
Holiday breaks | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 1718 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | от 338 € | от 458 € | от 598 € | по запросу | от 1718 € |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 23.04.2023 | Лиссабон (Португалия) | 18:00 | |
2 24.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 25.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
4 26.04.2023 | Гавр / Париж (Франция) | 07:00 |
Лиссабон Киль (5 городов/портов в 5 странах)
Маршрут круиза: Лиссабон - море - море - Гавр / Париж - Зеебрюгге / Брюссель - море - Копенгаген - Киль
7 ночей 23.04.2023 - 30.04.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 280 € | |
---|---|---|---|
Лови волну | IB Каюта без окна Bella | 778 € | выбрать |
Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 858 € | выбрать |
Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 918 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IB Каюта без окна Bella | 1178 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1258 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1318 € | выбрать |
Лови волну | OB Каюта с окном Bella | 1078 € | выбрать |
Лови волну | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1178 € | выбрать |
Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1218 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OB Каюта с окном Bella | 1478 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1578 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1618 € | выбрать |
Лови волну | BB Каюта с балконом Bella | 1378 € | выбрать |
Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1418 € | выбрать |
Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1498 € | выбрать |
Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1558 € | выбрать |
Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1618 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BB Каюта с балконом Bella | 1778 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1818 € | выбрать |
Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1878 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1898 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1958 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2018 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BA Каюта с балконом Aurea | 2278 € | выбрать |
Лови волну | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2278 € | выбрать |
Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2478 € | выбрать |
Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 2678 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 2678 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2878 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SL1 Сьют Premium Aurea | 3078 € | выбрать |
Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4078 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4078 € | выбрать |
Лови волну | YC2 Сьют Executive Yacht Club | 5078 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YC2 Сьют Executive Yacht Club | 5078 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | от 778 € | от 1078 € | от 1378 € | от 2278 € | от 4078 € |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 23.04.2023 | Лиссабон (Португалия) | 18:00 | |
2 24.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 25.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
4 26.04.2023 | Гавр / Париж (Франция) | 07:00 | 20:00 |
5 27.04.2023 | Зеебрюгге / Брюссель (Бельгия) | 09:00 | 18:00 |
6 28.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
7 29.04.2023 | Копенгаген (Дания) | 08:00 | 18:00 |
8 30.04.2023 | Киль (Германия) | 08:00 |
Лиссабон Копенгаген (4 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Лиссабон - море - море - Гавр / Париж - Зеебрюгге / Брюссель - море - Копенгаген
6 ночей 23.04.2023 - 29.04.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 240 € | |
---|---|---|---|
Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1538 € | выбрать |
Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1598 € | выбрать |
Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1658 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1898 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1958 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2018 € | выбрать |
Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2518 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 2878 € | выбрать |
Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4118 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 4118 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | по запросу | по запросу | от 1538 € | от 2518 € | от 4118 € |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 23.04.2023 | Лиссабон (Португалия) | 18:00 | |
2 24.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 25.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
4 26.04.2023 | Гавр / Париж (Франция) | 07:00 | 20:00 |
5 27.04.2023 | Зеебрюгге / Брюссель (Бельгия) | 09:00 | 18:00 |
6 28.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
7 29.04.2023 | Копенгаген (Дания) | 08:00 |
Гавр / Париж Киль (4 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Гавр / Париж - Зеебрюгге / Брюссель - море - Копенгаген - Киль
4 ночей 26.04.2023 - 30.04.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 200 € | |
---|---|---|---|
Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 578 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 818 € | выбрать |
Лови волну | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 738 € | выбрать |
Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 758 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 978 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 998 € | выбрать |
Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 918 € | выбрать |
Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 958 € | выбрать |
Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 978 € | выбрать |
Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1138 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1158 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1198 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1218 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BA Каюта с балконом Aurea | 1378 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2418 € | выбрать |
Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2418 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2023 | от 578 € | от 738 € | от 918 € | по запросу | от 2418 € |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 26.04.2023 | Гавр / Париж (Франция) | 20:00 | |
2 27.04.2023 | Зеебрюгге / Брюссель (Бельгия) | 09:00 | 18:00 |
3 28.04.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
4 29.04.2023 | Копенгаген (Дания) | 08:00 | 18:00 |
5 30.04.2023 | Киль (Германия) | 08:00 |
Копенгаген Киль (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Копенгаген - Киль
1 ночей 29.04.2023 - 30.04.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 40 € | |
---|---|---|---|
Holiday breaks | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 138 € | выбрать |
Holiday breaks | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 158 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 178 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 198 € | выбрать |
Holiday breaks | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 198 € | выбрать |
Holiday breaks | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 218 € | выбрать |
Holiday breaks | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 238 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 238 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 258 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | OL3 Каюта с окном Premium Fantastica | 278 € | выбрать |
Holiday breaks | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 278 € | выбрать |
Holiday breaks | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 298 € | выбрать |
Holiday breaks | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 318 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 318 € | выбрать |
Holiday breaks | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 338 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 338 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 358 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 378 € | выбрать |
Holiday breaks | BA Каюта с балконом Aurea | 478 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 518 € | выбрать |
Holiday breaks | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 558 € | выбрать |
Holiday breaks | SL1 Сьют Premium Aurea | 578 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 598 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 618 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 778 € | выбрать |
Holiday breaks | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 778 € | выбрать |
Holiday breaks + напитки | YCP Гранд сьют Yacht Club | 798 € | выбрать |
Holiday breaks | YCP Гранд сьют Yacht Club | 798 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | от 138 € | от 198 € | от 278 € | от 558 € | от 778 € |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 29.04.2023 | Копенгаген (Дания) | 18:00 | |
2 30.04.2023 | Киль (Германия) | 08:00 |
Киль Киль (3 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Киль - Рённе - Гдыня - море - Киль
4 ночей 30.04.2023 - 04.05.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 200 € | |
---|---|---|---|
Лови волну | IB Каюта без окна Bella | 598 € | выбрать |
Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 658 € | выбрать |
Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 698 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IB Каюта без окна Bella | 838 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 898 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 938 € | выбрать |
Лови волну | OB Каюта с окном Bella | 798 € | выбрать |
Лови волну | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 858 € | выбрать |
Лови волну | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 898 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OB Каюта с окном Bella | 1038 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OL1 Каюта с окном Premium Fantastica | 1098 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OL2 Каюта с окном Premium Fantastica | 1138 € | выбрать |
Лови волну | BB Каюта с балконом Bella | 1018 € | выбрать |
Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1058 € | выбрать |
Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1118 € | выбрать |
Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1158 € | выбрать |
Лови волну | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1198 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BB Каюта с балконом Bella | 1258 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 1298 € | выбрать |
Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1358 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1358 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1398 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL3 Каюта с балконом Premium Fantastica | 1438 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BA Каюта с балконом Aurea | 1598 € | выбрать |
Лови волну | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 1598 € | выбрать |
Лови волну | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 1718 € | выбрать |
Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 1838 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SRS Сьют с панорамным окном Deluxe Aurea | 1838 € | выбрать |
Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 1958 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SLS Сьют с панорамным окном Premium Aurea | 1958 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SL1 Сьют Premium Aurea | 2078 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SX Гранд сьют Aurea | 2198 € | выбрать |
Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2658 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2658 € | выбрать |
Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 2778 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YCP Гранд сьют Yacht Club | 2778 € | выбрать |
Лови волну | YC2 Сьют Executive Yacht Club | 3238 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YC2 Сьют Executive Yacht Club | 3238 € | выбрать |
Лови волну | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4398 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4398 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | от 598 € | от 798 € | от 1018 € | от 1598 € | от 2658 € |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 30.04.2023 | Киль (Германия) | ||
2 01.05.2023 | Рённе (Дания) | 08:00 | 18:00 |
3 02.05.2023 | Гдыня (Польша) | 08:00 | 18:00 |
4 03.05.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
5 04.05.2023 | Киль (Германия) | 07:00 |
Чивитавеккья / Рим Варнемюнде / Берлин (7 городов/портов в 5 странах)
11 ночей 02.05.2023 - 13.05.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 340 € | |
---|---|---|---|
Лови волну | IB Каюта без окна Bella | 1378 € | выбрать |
Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1618 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IB Каюта без окна Bella | 2038 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2278 € | выбрать |
Лови волну | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1958 € | выбрать |
Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2058 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2618 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2718 € | выбрать |
Лови волну | BB Каюта с балконом Bella | 2398 € | выбрать |
Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2698 € | выбрать |
Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2778 € | выбрать |
Лови волну | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2858 € | выбрать |
Лови волну | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 2938 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BB Каюта с балконом Bella | 3058 € | выбрать |
Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 3258 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3358 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3438 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL1 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3518 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BL2 Каюта с балконом Premium Fantastica | 3598 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | BA Каюта с балконом Aurea | 3918 € | выбрать |
Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 4838 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | SL1 Сьют Premium Aurea | 5498 € | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2023 | от 1378 € | от 1958 € | от 2398 € | от 4838 € | по запросу |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 02.05.2023 | Чивитавеккья / Рим (Италия) | 19:30 | |
2 03.05.2023 | Генуя / Милан (Италия) | 08:00 | 18:00 |
3 04.05.2023 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
4 05.05.2023 | Барселона (Испания) | 07:00 | 17:00 |
5 06.05.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
6 07.05.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
7 08.05.2023 | Ла-Корунья (Испания) | 10:00 | 19:00 |
8 09.05.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
9 10.05.2023 | Саутгемптон / Лондон (Великобритания) | 07:00 | 19:00 |
10 11.05.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
11 12.05.2023 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
12 13.05.2023 | Варнемюнде / Берлин (Германия) | 08:00 |
Генуя / Милан Варнемюнде / Берлин (6 городов/портов в 5 странах)
Маршрут круиза: Генуя / Милан - Марсель - Барселона - море - море - Ла-Корунья - море - Саутгемптон / Лондон - море - море - Варнемюнде / Берлин
10 ночей 03.05.2023 - 13.05.2023Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми сборами 320 € | |
---|---|---|---|
Лови волну | IB Каюта без окна Bella | 1298 € | выбрать |
Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1458 € | выбрать |
Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1518 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IB Каюта без окна Bella | 1898 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2058 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2118 € | выбрать |
Лови волну | OB Каюта с окном Bella | 1758 € | выбрать |
Лови волну | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1818 € | выбрать |
Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1918 € | выбрать |
Лови волну | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1978 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OB Каюта с окном Bella | 2358 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2418 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2518 € | выбрать |
Лови волну (напитки + интернет) | OR2 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2578 € | выбрать |
