Круизная компания MSC Cruises
Майами Майами (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Майами - море - о. Оушен Кей - Майами
3 ночей 30.01.2026 - 02.02.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Основная цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 468 €44 778 руб. | выбрать |
Основная цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 488 €46 692 руб. | выбрать |
Основная цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 508 €48 605 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 608 €58 173 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 628 €60 087 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 648 €62 001 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 708 €67 741 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 728 €69 655 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 748 €71 569 руб. | выбрать |
Основная цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 568 €54 346 руб. | выбрать |
Основная цена | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 608 €58 173 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 708 €67 741 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 748 €71 569 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 808 €77 309 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 848 €81 137 руб. | выбрать |
Основная цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 668 €63 914 руб. | выбрать |
Основная цена | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 728 €69 655 руб. | выбрать |
Основная цена | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 748 €71 569 руб. | выбрать |
Основная цена | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 768 €73 482 руб. | выбрать |
Основная цена | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 788 €75 396 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 808 €77 309 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 868 €83 050 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 888 €84 964 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 908 €86 877 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 908 €86 877 руб. | выбрать |
Основная цена | BA Каюта с балконом Aurea | 928 €88 791 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 928 €88 791 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 968 €92 618 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 988 €94 532 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 008 €96 445 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 028 €98 359 руб. | выбрать |
Основная цена | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 048 €100 273 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BA Каюта с балконом Aurea | 1 068 €102 186 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BA Каюта с балконом Aurea | 1 168 €111 754 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 188 €113 668 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 288 €123 236 руб. | выбрать |
Основная цена | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 248 €119 409 руб. | выбрать |
Основная цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 328 €127 063 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 388 €132 804 руб. | выбрать |
Основная цена | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 408 €134 717 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 468 €140 458 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 488 €142 372 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 548 €148 113 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 568 €150 026 руб. | выбрать |
Основная цена | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 588 €151 940 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 648 €157 681 руб. | выбрать |
Основная цена | SX Гранд сьют Aurea | 1 668 €159 594 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 728 €165 335 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SX Гранд сьют Aurea | 1 808 €172 989 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 828 €174 903 руб. | выбрать |
Основная цена | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 1 888 €180 644 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SX Гранд сьют Aurea | 1 908 €182 557 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 028 €194 039 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 128 €203 607 руб. | выбрать |
Основная цена | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 372 €131 273 руб. | выбрать |
Основная цена | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 152 €205 903 руб. | выбрать |
Основная цена | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 032 €385 782 руб. | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2026 | от 688 €65 828 руб. | от 788 €75 396 руб. | от 888 €84 964 руб. | от 1 348 €128 977 руб. | от 2 252 €215 471 руб. | выбрать |
09.01.2026 | от 588 €56 260 руб. | от 688 €65 828 руб. | от 788 €75 396 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 372 €131 273 руб. | выбрать |
30.01.2026 | от 468 €44 778 руб. | от 568 €54 346 руб. | от 668 €63 914 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 372 €131 273 руб. | |
27.02.2026 | от 688 €65 828 руб. | от 788 €75 396 руб. | от 888 €84 964 руб. | от 1 348 €128 977 руб. | от 1 452 €138 927 руб. | выбрать |
06.03.2026 | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 988 €94 532 руб. | от 1 388 €132 804 руб. | от 1 492 €142 755 руб. | выбрать |
27.03.2026 | от 748 €71 569 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 008 €96 445 руб. | от 1 408 €134 717 руб. | от 1 452 €138 927 руб. | выбрать |
03.04.2026 | от 768 €73 482 руб. | от 868 €83 050 руб. | от 1 008 €96 445 руб. | от 1 408 €134 717 руб. | от 1 672 €159 977 руб. | выбрать |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 30.01.2026 | Майами (США) | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
2 31.01.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 01.02.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 20:00 |
![]() | |||
4 02.02.2026 | Майами (США) | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. |
Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Майами - Нассау - о. Оушен Кей - Майами
3 ночей 23.01.2026 - 26.01.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Основная цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 588 €56 260 руб. | выбрать |
Основная цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 608 €58 173 руб. | выбрать |
Основная цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 628 €60 087 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 728 €69 655 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 748 €71 569 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 768 €73 482 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 828 €79 223 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 848 €81 137 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 868 €83 050 руб. | выбрать |
Основная цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 688 €65 828 руб. | выбрать |
Основная цена | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 728 €69 655 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 828 €79 223 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 868 €83 050 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 928 €88 791 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 968 €92 618 руб. | выбрать |
Основная цена | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 788 €75 396 руб. | выбрать |
Основная цена | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 848 €81 137 руб. | выбрать |
Основная цена | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 868 €83 050 руб. | выбрать |
Основная цена | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 888 €84 964 руб. | выбрать |
Основная цена | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 908 €86 877 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 928 €88 791 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 988 €94 532 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 008 €96 445 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 028 €98 359 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 028 €98 359 руб. | выбрать |
Основная цена | BA Каюта с балконом Aurea | 1 048 €100 273 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 048 €100 273 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 088 €104 100 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 108 €106 013 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 128 €107 927 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 148 €109 841 руб. | выбрать |
Основная цена | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 168 €111 754 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BA Каюта с балконом Aurea | 1 188 €113 668 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BA Каюта с балконом Aurea | 1 288 €123 236 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 308 €125 149 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 408 €134 717 руб. | выбрать |
Основная цена | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 248 €119 409 руб. | выбрать |
Основная цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 328 €127 063 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 388 €132 804 руб. | выбрать |
Основная цена | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 408 €134 717 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 468 €140 458 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 488 €142 372 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 548 €148 113 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 568 €150 026 руб. | выбрать |
Основная цена | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 588 €151 940 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 648 €157 681 руб. | выбрать |
Основная цена | SX Гранд сьют Aurea | 1 668 €159 594 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 728 €165 335 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SX Гранд сьют Aurea | 1 808 €172 989 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 828 €174 903 руб. | выбрать |
Основная цена | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 1 888 €180 644 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SX Гранд сьют Aurea | 1 908 €182 557 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 028 €194 039 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 128 €203 607 руб. | выбрать |
Основная цена | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 152 €205 903 руб. | выбрать |
Основная цена | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 032 €385 782 руб. | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2025 | от 708 €67 741 руб. | от 808 €77 309 руб. | от 908 €86 877 руб. | от 1 368 €130 890 руб. | от 1 592 €152 323 руб. | выбрать |
28.11.2025 | от 788 €75 396 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 408 €134 717 руб. | от 2 432 €232 694 руб. | выбрать |
05.12.2025 | от 628 €60 087 руб. | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 1 288 €123 236 руб. | от 2 392 €228 867 руб. | выбрать |
12.12.2025 | от 648 €62 001 руб. | от 748 €71 569 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 308 €125 149 руб. | от 2 292 €219 299 руб. | выбрать |
16.01.2026 | от 628 €60 087 руб. | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 1 288 €123 236 руб. | от 1 412 €135 100 руб. | выбрать |
23.01.2026 | от 588 €56 260 руб. | от 688 €65 828 руб. | от 788 €75 396 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 2 152 €205 903 руб. | |
06.02.2026 | от 628 €60 087 руб. | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 1 288 €123 236 руб. | от 1 412 €135 100 руб. | выбрать |
13.02.2026 | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 928 €88 791 руб. | от 1 388 €132 804 руб. | от 2 192 €209 731 руб. | выбрать |
20.02.2026 | от 688 €65 828 руб. | от 788 €75 396 руб. | от 888 €84 964 руб. | от 1 348 €128 977 руб. | от 1 452 €138 927 руб. | выбрать |
13.03.2026 | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 988 €94 532 руб. | от 1 388 €132 804 руб. | от 1 492 €142 755 руб. | выбрать |
20.03.2026 | от 748 €71 569 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 008 €96 445 руб. | от 1 408 €134 717 руб. | от 1 452 €138 927 руб. | выбрать |
10.04.2026 | от 708 €67 741 руб. | от 808 €77 309 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 348 €128 977 руб. | от 1 652 €158 063 руб. | выбрать |
17.04.2026 | от 708 €67 741 руб. | от 808 €77 309 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 348 €128 977 руб. | от 1 592 €152 323 руб. | выбрать |
24.04.2026 | от 708 €67 741 руб. | от 808 €77 309 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 348 €128 977 руб. | от 1 652 €158 063 руб. | выбрать |
01.05.2026 | от 668 €63 914 руб. | от 768 €73 482 руб. | от 908 €86 877 руб. | от 1 308 €125 149 руб. | от 1 512 €144 668 руб. | выбрать |
08.05.2026 | от 668 €63 914 руб. | от 768 €73 482 руб. | от 908 €86 877 руб. | от 1 308 €125 149 руб. | от 1 512 €144 668 руб. | выбрать |
15.05.2026 | от 668 €63 914 руб. | от 768 €73 482 руб. | от 908 €86 877 руб. | от 1 308 €125 149 руб. | от 1 512 €144 668 руб. | выбрать |
22.05.2026 | от 708 €67 741 руб. | от 808 €77 309 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 348 €128 977 руб. | от 1 672 €159 977 руб. | выбрать |
29.05.2026 | от 768 €73 482 руб. | от 868 €83 050 руб. | от 1 008 €96 445 руб. | от 1 408 €134 717 руб. | от 1 632 €156 150 руб. | выбрать |
05.06.2026 | от 768 €73 482 руб. | от 868 €83 050 руб. | от 1 008 €96 445 руб. | от 1 408 €134 717 руб. | от 1 632 €156 150 руб. | выбрать |
12.06.2026 | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 088 €104 100 руб. | от 1 488 €142 372 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
19.06.2026 | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 088 €104 100 руб. | от 1 488 €142 372 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
26.06.2026 | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 088 €104 100 руб. | от 1 488 €142 372 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
03.07.2026 | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 088 €104 100 руб. | от 1 488 €142 372 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
10.07.2026 | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 088 €104 100 руб. | от 1 488 €142 372 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
17.07.2026 | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 088 €104 100 руб. | от 1 488 €142 372 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
24.07.2026 | от 848 €81 137 руб. | от 948 €90 705 руб. | от 1 088 €104 100 руб. | от 1 488 €142 372 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
31.07.2026 | от 808 €77 309 руб. | от 908 €86 877 руб. | от 1 048 €100 273 руб. | от 1 448 €138 545 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
07.08.2026 | от 748 €71 569 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 988 €94 532 руб. | от 1 388 €132 804 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
14.08.2026 | от 748 €71 569 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 988 €94 532 руб. | от 1 388 €132 804 руб. | от 1 692 €161 891 руб. | выбрать |
21.08.2026 | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 968 €92 618 руб. | от 1 368 €130 890 руб. | от 1 612 €154 236 руб. | выбрать |
28.08.2026 | от 728 €69 655 руб. | от 828 €79 223 руб. | от 968 €92 618 руб. | от 1 368 €130 890 руб. | от 1 612 €154 236 руб. | выбрать |
04.09.2026 | от 688 €65 828 руб. | от 788 €75 396 руб. | от 928 €88 791 руб. | от 1 328 €127 063 руб. | от 1 612 €154 236 руб. | выбрать |
11.09.2026 | от 628 €60 087 руб. | от 728 €69 655 руб. | от 868 €83 050 руб. | от 1 268 €121 322 руб. | от 1 492 €142 755 руб. | выбрать |
18.09.2026 | от 608 €58 173 руб. | от 708 €67 741 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 512 €144 668 руб. | выбрать |
25.09.2026 | от 608 €58 173 руб. | от 708 €67 741 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 452 €138 927 руб. | выбрать |
02.10.2026 | от 608 €58 173 руб. | от 708 €67 741 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 492 €142 755 руб. | выбрать |
09.10.2026 | от 608 €58 173 руб. | от 708 €67 741 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 492 €142 755 руб. | выбрать |
16.10.2026 | от 608 €58 173 руб. | от 708 €67 741 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 492 €142 755 руб. | выбрать |
23.10.2026 | от 608 €58 173 руб. | от 708 €67 741 руб. | от 848 €81 137 руб. | от 1 248 €119 409 руб. | от 1 492 €142 755 руб. | выбрать |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 23.01.2026 | Майами (США) | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
2 24.01.2026 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 |
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях. | |||
3 25.01.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() | |||
4 26.01.2026 | Майами (США) | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. |
Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Майами - Нассау - о. Оушен Кей - Майами
3 ночей 30.10.2026 - 02.11.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 588 €56 260 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 608 €58 173 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 628 €60 087 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 648 €62 001 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 728 €69 655 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 748 €71 569 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 768 €73 482 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 788 €75 396 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 668 €63 914 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 708 €67 741 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 808 €77 309 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 848 €81 137 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 748 €71 569 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 808 €77 309 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 828 €79 223 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 848 €81 137 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 868 €83 050 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 888 €84 964 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 948 €90 705 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 968 €92 618 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 988 €94 532 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 1 008 €96 445 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 008 €96 445 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 128 €107 927 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 1 148 €109 841 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 268 €121 322 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 208 €115 581 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 288 €123 236 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 348 €128 977 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 368 €130 890 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 428 €136 631 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 508 €144 285 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 548 €148 113 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SX Гранд сьют Aurea | 1 628 €155 767 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 688 €161 508 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SX Гранд сьют Aurea | 1 768 €169 162 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 1 848 €176 817 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 1 988 €190 212 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 712 €163 804 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 432 €232 694 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 312 €412 572 руб. | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2026 | от 588 €56 260 руб. | от 668 €63 914 руб. | от 748 €71 569 руб. | от 1 208 €115 581 руб. | от 1 712 €163 804 руб. | |
06.11.2026 | от 588 €56 260 руб. | от 668 €63 914 руб. | от 808 €77 309 руб. | от 1 208 €115 581 руб. | от 1 712 €163 804 руб. | выбрать |
13.11.2026 | от 588 €56 260 руб. | от 668 €63 914 руб. | от 808 €77 309 руб. | от 1 208 €115 581 руб. | от 1 712 €163 804 руб. | выбрать |
